Log in to Webshots

Login

my stats

Profile Stats

26 fans 6 friends 6 messages

Overall Summary

Totals Photos Videos Views Downloads Guest Book Entries
Overall 52997 285 1541240 6213 663
This Week     5817 1  

Individual albums

Album Title Views total Views this week Downloads total Downloads this week Guest Book Entries
HOLIDAYS IN HOLLAND... 459 20 0 0 0
KNOTTENBELD FAMILY,... 1427 80 0 0 0
SCARBOROUGH HUMOUR 154 12 0 0 0
BRISBANE FROM THE A... 1229 52 1 0 0
NORFOLK ISLAND,JACA... 264 36 0 0 0
NORFOLK ISLAND SUNS... 693 25 0 0 1
NORFOLK ISLAND SCEN... 949 31 0 0 1
NORFOLK ISLAND FROM... 407 15 0 0 0
NORFOLK ISLAND, COW... 390 39 0 0 0
CAPTAIN COOK MONUME... 702 34 0 0 3
KINGSTON, NORFOLK I... 4190 93 3 0 6
BURNT PINE, NORFOLK... 866 8 0 0 6
NORFOLK ISLAND COAS... 1332 13 1 0 0
MT PITT, NORFOLK IS... 642 6 0 0 0
NORFOLK ISLAND CHUR... 1234 9 1 0 1
CASCADE BAY, NORFOL... 706 0 0 0 0
KINGSTON CEMETERY, ... 1849 17 0 0 6
KINGSTON PIER, NORF... 1044 4 0 0 4
KINGSTON AT NIGHT, ... 979 7 0 0 20
BERT AND COLLEEN ON... 929 8 0 0 0
NORFOLK ISLAND HUMO... 1423 5 1 0 0
TIGER MOTH JOYFLIGH... 5558 49 22 0 22
ANDRE RIEUX IN BRIS... 550 1 0 0 0
REMBRANDT HOUSE MUS... 1880 14 0 0 10
JACHTHUIS ST.HUBERT... 824 10 0 0 1
Kroller-Muller Muse... 2054 14 0 0 4
ZWIJNDRECHTSE BRUG ... 1492 15 0 0 0
ZEEHAVENS DORDRECHT 721 5 0 0 0
ORANGE FEVER 600 10 0 0 37
MAASVLAKTE 2 1270 9 0 0 4
HOORN 3611 20 0 0 3
LIGHTHOUSE VLISSING... 796 8 0 0 1
The Museum of Bags ... 2322 10 0 0 3
AMSTERDAM 2010 1246 24 0 0 0
SPAKENBURG 1377 8 0 0 2
LOCKHEED F-104 STAR... 1166 23 2 0 31
ZOUTELANDE 735 1 0 0 2
LIGHTHOUSE WESTKAPE... 948 3 2 0 4
LIGHTHOUSE WESTKAPE... 813 5 0 0 2
WESTKAPELLE 1456 59 0 0 4
VEERE 2119 24 0 0 2
VLISSINGEN AND SURR... 2514 24 1 1 7
BEEKSE BERGEN 1195 13 0 0 4
UTRECHT 1595 17 0 0 19
DUTCH NATIONAL RAIL... 2653 27 0 0 6
PANDHOF,UTRECHT 2007 15 0 0 5
DE DOM, UTRECHT 1870 18 0 0 17
STAPHORST 1815 9 1 0 4
GIETHOORN 1785 28 0 0 1
MUSEUM VAN SPEELKLO... 2854 26 0 0 6
ELBURG 2677 17 0 0 2
DE ROZENHOF, DORDRE... 2054 12 0 0 2
SUNSET HOOK OF HOLL... 3709 13 13 0 1
LIGHTHOUSE URK 879 6 2 0 1
BLOCKBUSTER 2002 26 0 0 2
URK 2886 10 0 0 1
SCHOKLAND AND SURRO... 1819 11 0 0 1
NAARDEN 1994 2 1 0 1
ENKHUIZEN AND SURRO... 2868 18 0 0 1
LIGHTHOUSE ENKHUIZE... 788 4 0 0 0
DE EFTELING 5470 30 3 0 7
NEDERLANDS OPENLUCH... 6137 21 126 0 2
A BRIDGE TOO FAR,AR... 1218 0 0 0 10
ON THE ROAD IN HOLL... 580 18 0 0 0
PAPENDRECHTSE BRUG 1079 19 0 0 0
PALEIS HET LOO 4230 18 1 0 4
PEACOCK Guard 969 1 0 0 0
VIANEN,2010 1577 221 0 0 1
EREVELD LOENEN, 201... 1152 3 0 0 1
VOLENDAM,2010 1395 1 8 0 1
MONNICKENDAM,2010 2542 5 1 0 1
MARKEN 2826 14 0 0 3
LIGHTHOUSE MARKEN 2041 7 12 0 3
EDAM,2010 2187 22 1 0 4
LIGHTHOUSE NOORDWIJ... 708 8 3 0 0
NOORDWIJK 1680 6 0 0 6
SPACE EXPO,NOORDWIJ... 763 0 0 0 1
KIJKDUIN,DEN HAAG,2... 1673 10 0 0 1
ROTTERDAM,entrepot ... 917 6 0 0 0
Museum Boijmans Van... 1809 4 0 0 1
WATERSNOODMUSEUM 911 0 0 0 1
VIANE EN OMGEVING 977 6 0 0 0
ZIERIKZEE 3093 10 3 0 1
LIGHTHOUSE IJMUIDEN 901 3 1 0 0
S.S ROTTERDAM 5980 33 0 0 4
IJMUIDEN, 2010 1754 7 0 0 3
HAARLEM 2845 16 0 0 24
VIDEO HOLLAND 1111 0 0 0 0
DE CRUQUIUS 2423 8 0 0 8
AROUND BLOEMENDAAL ... 826 5 0 0 1
AALSMEER FLOWERAUCT... 1887 5 1 0 1
GORKUM AND SURROUND... 2042 10 0 0 3
FORT VUREN 1294 2 0 0 1
ZALTBOMMEL EN ENVIR... 1929 9 0 0 2
MOERDIJK TOT RAAMSD... 1339 1 1 0 4
MERWEKADE AT NIGHT.... 298 13 0 0 0
DE BIESBOSCH, BY BO... 4569 10 38 0 8
STENA HOLLANDICA 743 0 0 0 1
DORDRECHT NOORDENDI... 421 1 0 0 0
BETWEEN ZWIJNDRECHT... 625 2 2 0 0
DORDRECHT, STREETWA... 1177 2 0 0 0
HOEK VAN HOLLAND, 2... 2101 17 5 0 2
MONTFOORT AND SURRO... 619 1 0 0 0
OUDEWATER AND ENVIR... 2992 7 1 0 4
VOORNE PUTTEN AND E... 1467 6 0 0 1
VUURTOREN HELLEVOET... 604 2 0 0 0
HELLEVOETSLUIS 1959 8 0 0 4
NATIONAAL BRANDWEER... 2864 9 0 0 0
DORDT IN STOOM,LAAT... 2546 16 0 0 1
DORDT IN STOOM AT N... 2429 8 5 0 1
DORDT IN STOOM, STO... 6856 36 0 0 1
NOORD HINDER 1511 3 0 0 15
DORDT IN STOOM, the... 9112 36 64 0 1
DORDT IN STOOM, vid... 1165 5 0 0 0
NEDERLANDS ZILVER M... 7395 55 54 0 2
SCHOONHOVEN 2850 19 0 0 3
SLIEDRECHT AND ENVI... 932 4 0 0 2
WOUW 672 1 0 0 1
VOLKERAKSLUIZEN 536 1 0 0 2
STEENBERGEN 820 2 0 0 1
STAVENISSE 1330 9 0 0 4
THOLEN AND ENVIRONS 1520 5 4 0 1
HALSTEREN 442 7 0 0 1
DE SCHELPHOEK 502 3 0 0 1
THE CHURCH OF JESUS... 1922 11 21 0 0
BERGEN OP ZOOM 1238 4 1 0 4
KLUNDERT 718 3 0 0 1
DINTELOORD 667 1 0 0 1
WILLEMSTAD AND ENVI... 3338 7 14 0 1
NATURALIS 1293 2 0 0 4
DORDRECHT, 2010 7058 37 1 0 15
AUSTRALIAN DARTER 1091 2 0 0 0
MERWEKADE, 2010 3701 10 2 0 0
PANORAMA TULIPLAND 1132 0 0 0 0
ST.MARY'S, ANGLICAN... 3258 17 1 0 0
KEUKENHOF 7911 23 15 0 7
MON KOMO 3504 7 0 0 1
BLUEWATER SQUARE 1724 2 0 0 0
UNUSUAL PHOTO'S 2499 5 0 0 0
militaire dienst 19... 1407 1 0 0 0
STARDUST 2641 12 0 0 0
70 TIES 3601 6 8 0 2
AROUND, EUROPE 1693 1 1 0 1
KNOTTENBELD FAMILY 3171 281 3 0 0
BERT AND JOKE IN AU... 3866 34 2 0 1
THE KNOTS,knottenbe... 11146 35 2 0 0
THE KNOTTEN CLAN,kn... 10109 193 12 0 0
MORE FROM THE KNOTT... 1585 6 0 0 0
DE KLANDER 2889 9 3 0 0
DE MAAS SHIPSTORES 4578 13 0 0 0
IDA HOYER 1294 5 0 0 0
BOLIER 5459 18 2 0 0
3 MUSKETEERS ON ICE 1041 2 0 0 0
3 MUSKETEERS IN THE... 1413 1 1 0 0
3 MUSKETIERS 999 2 0 0 0
3 musketiers 726 7 1 0 0
3 MUSKETEERS IN OZ 2515 2 0 0 0
OSC 4827 66 1 0 0
3 MUSKETEERS SURFIN... 967 1 0 0 0
3 MUSKETEERS IN FLI... 508 0 0 0 0
FRIENDS 4111 19 0 0 0
ALBLASSERDAM 5448 5 5 0 2
ALMERE AND SURROUND... 2036 1 16 0 1
AMSTERDAM 8211 18 20 0 0
AVIODROME 7414 7 135 0 7
BATAVIA 18222 44 22 0 12
BASILIEK VAN OUDENB... 3356 6 1 0 1
BELGIUM, ANTWERP 4814 10 13 0 0
BELGIUM, BRUGES AND... 6725 12 1 0 0
BREDA 5443 15 37 0 7
BRIELLE 2011 2 26 0 2
BROUWERSDAM 1777 1 0 0 1
DE AFSLUITDIJK 3398 3 0 0 3
DE KOPEREN KNOP 2897 20 5 0 0
DELFT 3935 12 10 0 5
DELFT, OUDE KERK 2698 5 22 0 3
DELFT BLUE 13298 62 207 0 4
DELFT, NIEUWE KERK 2816 9 4 0 5
DEN BOMMEL 2467 2 0 0 1
DEN BOSCH 2407 8 7 0 8
DEN BOSCH, ST. JAN ... 7007 8 29 0 3
DEN HAAG, SCHEVENIN... 2565 2 4 0 0
DEN HAAG, MADURODAM 3092 14 5 0 1
DEN HAAG 3212 0 8 0 0
DIRKSLANDSE SAS 1404 0 6 0 0
DORDRECHT, OUD-KATH... 1768 1 0 0 0
DORDRECHT IN WINTER 593 1 0 0 0
DORDRECHT, DE STAAR... 987 2 0 0 0
DORDRECHT, AUGUSTIJ... 1910 2 0 0 0
DORDRECHT, FLUISTER... 7927 13 26 0 0
DORDRECHT STADHUIS 2521 1 0 0 0
DORDRECHT STREET SC... 5757 8 1 0 0
DORDRECHT RIVERSIDE 6961 14 1 0 0
DORDRECHT MARKETS 847 0 0 0 0
DORDRECHT FROM ABOV... 1327 1 0 0 0
DORDRECHT HARBOURS 2132 1 1 0 0
DORDRECHT AT NIGHT 1281 1 0 0 0
DORDRECHT, KUIPERSH... 1890 4 1 0 0
DORDRECHT, HUIS TER... 2158 2 0 0 0
DORDRECHT, MERWEKAD... 9596 33 10 0 0
DORDRECHT, DE MERWE... 1158 4 0 0 0
DORDRECHT, GROOTHOO... 3155 3 0 0 1
DORDRECHT, GROOTHOO... 4017 34 1 0 0
DORDRECHT, GROTE KE... 9112 12 134 0 1
DORDRECHT, JOHAN DE... 738 0 0 0 0
DORDRECHT, DE KOP V... 6489 8 0 0 0
DORDRECHT, AROUND &... 22349 26 486 0 0
DORDRECHT, KYCK OVE... 2191 11 2 0 0
DORDRECHT, VILLA AU... 4397 6 0 0 2
DORDRECHT, VIEWS FR... 2846 6 0 0 0
DORDRECHT, WOLWEVER... 2216 26 0 0 0
DORDRECHT, WATERBUS... 5465 9 178 0 0
DORDRECHT, WATERBUS 1158 3 5 0 0
DORDRECHT, WATERBUS... 1797 2 0 0 0
DORDRECHT, PAST TIM... 11937 12 249 0 0
DUTCH COWS 1312 2 31 0 0
DUTCH DREDGING MUSE... 5208 23 8 0 0
DUTCH GABLE STONES 4913 106 0 0 3
DUTCH LIGHTHOUSES 1490 9 27 0 0
dutch POFFERTJES 1192 3 0 0 1
DUTCH PUSHBIKES 3599 3 0 0 0
DUTCH SCENERY 3085 4 9 0 0
DUTCH SHOPPING 2506 10 13 0 0
GOEDEREEDE AND SURR... 2061 1 17 0 1
DUTCH SMALL CARS 725 29 0 0 0
DUTCH WINDMILLS 3368 9 148 0 0
GIESSENBURG AND SUR... 1360 3 0 0 1
GOUDA, CITY HALL 1435 1 25 0 0
GOUDA, SINT JANSKER... 1957 4 12 0 1
GOUDA, CHEESEMARKET 2599 1 42 0 8
GOUDA, CITY MUSEUM 1149 0 1 0 0
HEUSDEN AND SURROUN... 3819 10 0 0 4
HOLLAND, WATERLAND 626 1 4 0 0
GOUDA 1317 3 7 0 0
HOLLAND 4709 1 108 0 1
HOOK OF HOLLAND, ho... 3501 18 39 0 3
KATWIJK AAN ZEE, ST... 5122 18 70 0 3
KINDERDIJK and envi... 2126 4 19 0 3
HOLLAND, FROM ABOVE 2653 2 3 0 0
HARINGVLIET DAM 1542 3 38 0 1
HOEKSCHE WAARD 1647 3 1 0 1
KASTEEL DE HAAR 6410 6 182 0 4
LEERDAM GLASS 4038 7 0 0 2
HAVENHOOFD 512 0 0 0 1
LEERDAM 1218 2 2 0 2
LEIDEN 2145 9 2 0 13
MAASSLUIS 5582 18 105 0 1
MARSHALL MUSEUM, OV... 13894 36 6 0 2
LEMMER AND SURROUND... 3086 3 9 0 1
MIDDELHARNIS AND SU... 1673 2 37 0 2
MAESLANTKERING 1650 1 36 0 6
NIEUWPOORT 2234 8 39 0 2
OOSTERSCHELDEKERING 1252 1 39 0 4
POLSSTOKVERSPRINGEN 1717 1 5 0 2
RENESSE AND HAAMSTE... 1228 1 38 0 1
ROZENBURG - MAASSLU... 5031 7 0 0 2
ROCKANJE BEACH 617 0 0 0 1
ROTTERDAM, EUROMAST 1803 1 0 0 1
ROTTERDAM, AROUND M... 2916 4 27 0 0
ROTTERDAM, NIEUWE W... 3390 114 7 0 0
SLOT LOEVESTEIN 4529 4 3 0 1
PORT OF ROTTERDAM 5028 5 45 0 0
SLIEDRECHTSE SPOORB... 629 1 0 0 0
SEPPE 1468 1 0 0 2
SNEEK AND ENVIRONS 1456 3 30 0 7
STAD AAN HET HARING... 442 1 0 0 1
TERNEUZEN AND SURRO... 1913 3 3 0 2
ZAANSE SCHANS 3130 13 27 0 1
ZEELANDBRUG AND SUR... 1746 58 25 0 1
ZWIJNDRECHT AND ENV... 4783 7 47 0 1
ZWIJNDRECHTSE BRUG 3526 6 0 0 0
WINDMILLS, ALBLASSE... 1150 2 12 0 0
WINTER IN, HOLLAND 6649 6 169 0 0
WOUDRICHEM, AND SUR... 1509 13 0 0 1
DUTCH CHURCHES 1179 6 1 0 0
CHURCHES OF BRISBAN... 46397 46 241 0 0
BRISBANE AND SURROU... 6164 31 26 0 0
ALL SAINTS ANGLICAN... 2336 4 1 0 0
ALL SAINTS ANGLICAN... 1408 4 5 0 0
ALL SAINTS CATHOLIC... 3517 5 1 0 0
ANGLICAN CHURCH ALB... 874 2 0 0 0
ALL SAINTS CATHOLIC... 1307 1 2 0 0
ANGLICAN CHURCH BUR... 726 0 0 0 0
ANGLICAN CHURCH DEC... 1294 1 3 0 0
ANGLICAN CHURCH ST.... 2568 3 0 0 0
APOSTOLIC CHURCH OF... 2654 3 0 0 0
ANGLICAN CHURCH WES... 536 0 0 0 0
NEW APOSTOLIC CHURC... 2384 2 7 0 0
NEW APOSTOLIC CHURC... 656 1 0 0 0
ASSEMBLY OF GOD, RE... 2480 6 2 0 0
APOSTOLIC CHURCH NO... 555 0 0 0 0
ASSEMBLY OF GOD, CH... 1313 4 6 0 0
ASSEMBLY OF GOD CHU... 746 0 1 0 0
ASSEMBLY OF GOD, NO... 1221 4 8 0 0
BALD HILLS MOSQUE 1958 4 1 0 0
BAPTIST CHURCH, ALB... 1026 1 2 0 0
BAPTIST CHURCH ALBI... 584 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH ASHG... 684 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH ARAN... 668 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH, BAN... 642 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH BRIB... 1313 4 0 0 1
BAPTIST CHURCH BRAC... 1079 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH BRIG... 491 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH BURP... 555 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH CABO... 570 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH, CIT... 557 0 2 0 0
BAPTIST CHURCH CLON... 1614 3 0 0 0
BAPTIST CHURCH DECE... 266 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH ENOG... 690 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH GEEB... 502 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH KEPE... 640 12 0 0 0
BAPTIST CHURCH LAWN... 916 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH CLAY... 365 3 0 0 0
BAPTIST CHURCH MARG... 295 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH MOOR... 438 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH NORT... 421 1 0 0 0
BAPTIST CHURCH, RED... 360 0 4 0 0
BAPTIST COMMUNITY C... 1057 0 24 0 0
BAPTIST CHURCH ROSA... 447 1 0 0 0
ST. BRIGID'S CATHOL... 3251 2 7 0 0
BAPTIST CHURCH STAF... 409 0 1 0 0
BAPTIST FELLOWSHIP ... 399 0 2 0 0
BAPTIST CHURCH TARI... 1684 2 1 0 0
BAPTIST CHURCH TOOW... 523 0 0 0 0
BAPTIST CHURCH WIND... 585 1 0 0 0
BAY CHRISTIAN FELLO... 1255 7 0 0 0
BLESSED VIRGIN OF V... 1884 1 10 0 0
BRIDGEMAN CHRISTIAN... 591 1 0 0 0
BRISBANE CANTONESE ... 1872 13 9 0 0
BRISBANE CHRISTADEL... 1276 1 2 0 0
BRISBANE CITY CHURC... 1231 0 5 0 0
BRISBANE MOSQUE HOL... 3625 2 4 0 0
BRISBANE NORTH CHUR... 1743 3 1 0 0
CABOOLTURE CHURCH O... 444 1 0 0 0
CABOOLTURE FULL GOS... 583 0 0 0 0
CHRIST CHURCH, BOON... 985 6 1 0 0
CHINESE CHRISTIAN C... 1005 0 0 0 0
CHURCH OF CHRIST AR... 972 1 0 0 0
CHURCH OF CHRIST, B... 752 3 0 0 0
CHURCH OF CHRIST BR... 1447 7 1 0 0
CHURCH OF CHRIST PI... 596 1 0 0 0
CHURCH OF CHRIST NO... 843 2 0 0 1
CHURCH OF CHRIST RE... 1728 2 0 0 0
CHURCH OF CHRIST ZI... 342 0 0 0 0
CHURCH OF GOD OF PR... 585 2 0 0 0
CHURCH OF THE HOLY ... 930 0 10 0 0
CHURCH OF THE HOLY ... 984 10 1 0 0
CHRIST THE KING, CA... 335 1 0 0 0
CHURCH OF THE HOLY ... 890 2 0 0 0
CHRISTIAN ASSEMBLY ... 963 1 0 0 0
CHRISTADELPHIAN CHU... 499 3 0 0 0
CHRISTADELPHIAN CHU... 534 0 0 0 0
CHRISTIAN CITY CHUR... 1142 1 0 0 0
CHRISTIAN CHURCH CA... 401 1 0 0 0
CHRISTIAN FELLOWSHI... 619 3 0 0 0
CHRISTADELPHIAN CHU... 452 1 0 0 0
THE CHURCH OF JESUS... 758 1 2 0 0
CHRISTIAN FELLOWSHI... 463 3 0 0 0
THE CHURCH OF JESUS... 621 2 1 0 0
COMMUNITY CHURCH OF... 542 2 0 0 0
COMMUNITY CHURCH GR... 532 0 0 0 0
THE CHURCH OF JESUS... 1159 7 2 0 0
COMMUNITY CHURCH MT... 6140 6 0 0 0
CLAYFIELD GOSPEL HA... 339 5 0 0 0
COMMUNITY CHURCH TA... 771 1 1 0 0
MASONIC HALL BRIBIE... 205 0 2 0 0
FASSIFERN CHRISTIAN... 1137 12 0 0 0
COMMUNITY CHURCH SO... 429 0 0 0 0
FREEMASONS SCARBORO... 492 1 1 0 0
FIRST CHURCH OF CHR... 594 1 0 0 0
GUARDIAN ANGELS CAT... 2919 7 3 0 0
GRACE LUTHERAN COLL... 2016 2 0 0 0
GREEK ORTHODOX CHUR... 6066 36 9 0 0
HINDU TEMPLE BRIGHT... 2785 8 0 0 0
HILLS WESLEYAN CHUR... 869 3 0 0 0
HILLS CHRISTIAN CHU... 325 1 0 0 0
HOLY FAMILY WAR MEM... 1251 5 0 0 0
GREEK ORTHODOX CHUR... 975 4 5 0 0
HOLY CROSS CATHOLIC... 2251 4 0 0 3
HOLY TRINITY, CATHO... 780 1 2 0 0
HOLY CROSS, WOOLOOW... 1563 14 0 0 0
HOLY ROSARY CHURCH,... 815 2 0 0 0
HOLY SPIRIT CATHOLI... 1945 11 0 0 0
HOLY SPIRIT CATHOLI... 7624 18 17 0 0
LANDSBOROUGH CHURCH 295 1 0 0 0
HOLY TRINITY ANGLIC... 4435 3 0 0 0
JEHOVA'S WITNESSES ... 452 1 0 0 0
LANDSBOROUGH CATHOL... 1153 4 0 0 0
LITTLE FLOWER CATHO... 5143 82 0 0 0
LUTHERAN CHURCH, BO... 455 3 0 0 0
LUTHERAN CHURCH CAL... 292 1 0 0 0
LUTHERAN CHURCH, GR... 708 2 7 0 0
LUTHERAN CHURCH DAY... 509 1 1 0 0
LUTHERAN CHURCH KAL... 745 3 3 0 0
LUTHERAN CHURCH MUR... 965 4 0 0 0
LUTHERAN CHURCH, RE... 438 3 0 0 0
MACEDONIAN ORTHODOX... 665 2 0 0 0
MARY, QUEEN OF PEAC... 581 1 0 0 0
MATER DEI CATHOLIC ... 493 1 0 0 0
MARY MACKILLOP BUSH... 3037 4 0 0 0
METHODIST CHURCH OF... 1231 1 0 0 0
NEW APOSTOLIC CHURC... 654 2 1 0 0
NEVILLE ROAD MISSIO... 777 5 0 0 0
NARANGBA FAMILY CHU... 890 2 0 0 0
NORTH LAKES CHRISTI... 303 1 0 0 0
NEW FARM ABANDONED ... 506 0 0 0 0
OUR LADY AND ST. DY... 1376 0 0 0 0
OUR LADY HELP OF CH... 2730 15 0 0 0
OUR LADY OF DOLOURS... 1182 4 0 0 0
OUR LADY OF FATIMA,... 5346 12 1 0 0
ST. MARGARETS ANGLI... 1133 4 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 281 2 0 0 0
OUR LADY OF THE WAY... 2374 4 0 0 0
PEACE CHRISTIAN CHU... 826 0 0 0 0
OUR LADY, QUEEN OF ... 1165 3 1 0 0
PENINSULA CHRISTIAN... 1202 3 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 630 3 1 0 0
PILGRIM CONGREGATIO... 462 1 1 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 1122 0 0 0 0
OUR LADY OF THE IMM... 922 3 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 1141 9 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 661 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 672 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 517 1 0 0 0
ST. ALBAN'S ANGLICA... 261 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 559 0 1 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 806 7 1 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 853 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 384 1 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 689 1 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 897 1 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 355 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 665 5 0 0 0
REACH OUT CITY CHUR... 671 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 429 0 1 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 292 2 0 0 0
RIVER CITY CHURCH N... 993 0 0 0 0
SACRED HEART CATHOL... 965 0 0 0 0
PRESBYTERIAN CHURCH... 521 2 0 0 0
SACRED HEART CATHOL... 4920 0 1 0 0
ST. JOHN'S ANGLICAN... 379 5 0 0 0
SALVATION ARMY CHUR... 504 1 9 0 0
SALVATION ARMY CHUR... 1065 2 1 0 0
SALVATION ARMY CHUR... 1144 4 3 0 0
SALVATION ARMY CHUR... 1797 8 5 0 1
SALVATION ARMY CHUR... 479 0 4 0 0
RIVERCITY FAMILY CH... 500 1 1 0 0
SAMFORD CHURCH 693 1 0 0 0
SHAFTESBURY CAMPUS ... 1068 2 3 0 0
SALVATION ARMY CHUR... 455 0 3 0 0
THE PILLAR ASSEMBLY... 684 1 0 0 0
THE NEW JERUSALEM C... 485 0 0 0 0
TAOIST TEMPLE DEAGO... 11984 25 45 0 0
TOOWONG GOSPEL HALL 504 4 0 0 0
UNITING CHURCH BALD... 933 2 1 0 0
UNITING CHURCH ARAN... 362 0 0 0 0
UNITING CHURCH ALBA... 590 2 1 0 0
UNITING CHURCH ASPL... 1217 4 4 0 0
UNITING CHURCH BEAC... 690 1 0 0 0
UNITING CHURCH BARD... 534 1 0 0 0
UNITING CHURCH CABO... 893 0 0 0 0
UNITING CHURCH BRAC... 376 1 0 0 0
UNITING CHURCH BRIB... 416 1 0 0 0
UNITING CHURCH DAYB... 790 2 0 0 0
UNITING CHURCH CLAY... 1157 8 0 0 0
UNITING CHURCH DECE... 722 2 0 0 0
UNITING CHURCH ELIM... 728 0 0 0 0
UNITING CHURCH, EMM... 574 0 0 0 0
UNITING CHURCH CHER... 2972 9 0 0 0
UNITING CHURCH, GEE... 405 1 0 0 0
UNITING CHURCH KALB... 552 0 0 0 0
UNITING CHURCH (OLD... 1192 0 0 0 0
UNITING CHURCH KENN... 949 1 0 0 0
UNITING CHURCH, NUD... 775 2 0 0 0
UNITING CHURCH ST. ... 547 1 0 0 0
UNITING CHURCH MERT... 504 1 0 0 0
UNITING CHURCH, WAV... 298 0 0 0 0
UNITING CHURCH PEAC... 546 1 0 0 0
UNITING CHURCH ST. ... 1090 0 4 0 0
UNITING CHURCH THE ... 611 4 0 0 0
UNITING CHURCH TOOW... 667 1 2 0 0
UNITING CHURCH SAND... 592 14 0 0 0
UNITING CHURCH, UPP... 2165 9 0 0 0
UNITING CHURCH WEST... 1047 5 0 0 0
UNITING CHURCH WILS... 686 0 0 0 0
UNITING CHURCH WIND... 364 0 0 0 0
UNITING CHURCH WIND... 485 0 0 0 0
UNITING CHURCH REDC... 686 1 0 0 0
WESLEYAN METHODIST ... 688 0 0 0 0
UNITING CHURCH ZILL... 977 3 0 0 0
7TH-DAY ADVENTIST R... 641 2 2 0 0
7TH-DAY ADVENTIST R... 498 0 1 0 0
UNITING CHURCH WOOD... 420 0 2 0 0
7TH-DAY ADVENTIST C... 384 1 2 0 0
7TH-DAY ADVENTIST M... 861 0 10 0 0
7TH-DAY ADVENTIST S... 542 0 1 0 0
7TH-DAY ADVENTIST R... 617 2 0 0 0
7TH-DAY ADVENTIST S... 625 0 2 0 0
7TH-DAY ADVENTIST C... 1525 1 6 0 0
ST. AIDAN'S ANGLICA... 420 1 0 0 0
ST. COLUMBA'S CATHO... 4790 21 0 0 0
ST. AMBROSE'S CATHO... 1579 4 0 0 0
CORPUS CHRISTI CHUR... 3768 1 3 0 0
ST AGNES', CATHOLIC... 2412 5 0 0 0
ST. ANNE'S KALINGA 946 2 0 0 0
ST. ALBAN THE MARTY... 651 0 0 0 0
SACRED HEART CATHOL... 18273 26 6 0 0
ST. AUGUSTINE'S ANG... 1569 3 0 0 0
ST. MARK'S ANGLICAN... 892 0 0 0 0
ST. CARTHAGE'S GORD... 1024 3 0 0 0
ST. COLOMB'S 409 0 0 0 0
ST. ANNE'S SCARBORO... 514 0 0 0 0
ST. CLEMENT'S ON TH... 553 0 0 0 0
ST. ANDREW'S ANGLIC... 460 1 0 0 0
ST. FINBARR'S, CATH... 3648 3 0 0 0
ST. FLANNAN'S 709 3 0 0 0
ST. FAITHS ANGLICAN... 1228 1 0 0 0
ST. CECILEA'S CATHO... 947 12 2 0 0
ST. GERARD'S CATHOL... 473 6 1 0 0
ST. FRANCIS XAVIER ... 1679 1 1 0 0
ST. FRANCIS OF ASSI... 639 1 0 0 0
ST. GEORGES CHURCH,... 524 0 0 0 0
ST. AGATHA'S CATHOL... 6288 9 1 0 0
ST. JAMES ANGLICAN ... 978 31 0 0 0
ST. JOAN OF ARC, HE... 776 4 0 0 0
ST. JOHN THE BAPTIS... 2017 5 0 0 0
ST. IGNATIUS TOOWON... 1149 5 0 0 0
ST. JOHN'S CATHOLIC... 1460 2 18 0 0
ST. JOSEPH'S NUDGEE... 6919 62 12 0 0
ST. PARASKEVI, TAIG... 2199 9 1 0 0
ST JOHN THE BAPTIST... 1953 3 0 0 0
ST. JOHN'S ANGLICAN... 880 0 0 0 0
ST JOHN THE BAPTIST 490 1 0 0 0
